Cabeça Pan Tilt com Engrenagem Helicoidal de 10kg | Protocolo Pelco RS485 | Resistente à Vibração de Torção e com Travamento Automático em Reversão
Cabeçote Pan-Tilt de Engrenagem Helicoidal para Serviço Pesado de 10kg (Série YJT-EFPTZDU410)
A série JSA-EFPTZDU410 é uma cabeça pan-tilt de alto desempenho e robustez, projetada para aplicações industriais de precisão e vigilância. Com uma capacidade de carga sólida de até 10 kg e um sistema de acionamento por engrenagem helicoidal confiável, oferece estabilidade excepcional, movimento suave e travamento automático seguro, mesmo em caso de perda de energia.
Principais vantagens
- Resistente a cargas pesadas e com travamento automático: Suporta cargas úteis de até 10 kg montadas na parte superior, com um design de engrenagem helicoidal de microfolga que garante posicionamento estável e travamento automático em caso de desligamento, eliminando folga e vibração de torção.
- Controle de movimento de precisão: Oferece rotação panorâmica contínua de 0° a 360° e faixa de inclinação de -90° a 40°, com faixas de velocidade selecionáveis (0,01 a 100°/s para panorâmica e 0,01 a 40°/s para inclinação) e alta precisão de repetição (±0,1° ou ±0,01° para modelos de alta precisão).
- Opções de controle flexíveis: Disponível nas versões padrão, remota sem fio, controle de rede e de alta precisão, com interfaces de comunicação RS485/RS422 compatíveis com o protocolo Pelco-D para integração perfeita.
- Durável e confiável: Construído com uma carcaça de liga de alumínio fundido de alta resistência, proteção IP66 contra entrada de água e poeira e proteção contra raios em nível de dispositivo, opera de forma confiável em temperaturas extremas (-35°C a +65°C) e ambientes agressivos.
- Soluções personalizáveis: Totalmente personalizáveis para atender às necessidades específicas de cada projeto, incluindo faixas de ângulo/velocidade ajustáveis, fiação personalizada e funções aprimoradas de software/hardware para atender aos requisitos exclusivos da aplicação.
Aplicações ideais
- Sistemas de vigilância profissional
- Automação e monitoramento industrial
- Equipamentos de sensoriamento e medição remotos
- Plataformas de câmeras militares e aeroespaciais
- Qualquer cenário de posicionamento de precisão com carga pesada
| Especificação | Detalhes |
| Modelo | YJT-EFFPTZDU410-S |
| Capacidade de carga | ≤10kg |
| Método de carregamento | Montagem superior |
| Modo de transmissão | Transmissão por engrenagem helicoidal |
| Gama de panelas | Rotação contínua de 0° a 360° |
| Faixa de inclinação | -90°~40° |
| Velocidade de panorâmica | 0,01~100°/S |
| Velocidade de inclinação | 0,01~40°/S |
| Precisão de Repetição | ±0,1° em relação à origem de 0° |
| Predefinições | ≤200 |
| Varredura de patrulha | Apoiado |
| Modo de digitalização | Varredura de patrulha / Varredura automática |
| Interface de comunicação | RS485 (RS422 opcional) |
| Protocolo de comunicação | Pelco_D |
| Taxa de transmissão (Baud rate) | 9600 |
| Código de endereço | 1 |
| Fiação inferior | AC24V1, RS4851, RJ451, Térreo1; outros cabos personalizáveis |
| Fiação superior | AC24V1, DC12V1, RS4851, RJ451, Terra*1; outros cabos personalizáveis |
| Feedback de dados | Feedback opcional de dados de ângulo em tempo real ou baseado em consultas |
| Fonte de energia | AC24V ±10% 50/60Hz; ≤70W |
| Temperatura de operação | -35°C a +65°C |
| Umidade de operação | <90%UR |
| Proteção contra raios | Proteção contra raios em nível de dispositivo suportada |
| Proteção contra entrada | IP66 (padrão); tratamento anti-névoa salina opcional |
| Peso líquido | ≈10kg |
| Dimensões | 214 (C) * 213 (L) * 360 (A) mm |
Especificações do modelo de encomenda
| Modelo de pedido | Tipo | Capacidade de carga [kg] | Faixa de ângulo (panorâmica) | Faixa de ângulo (inclinação) | Faixa de velocidade (panorâmica) | Faixa de velocidade (inclinação) | Precisão de repetição (em relação à origem de 0°) |
| YJT-EFPTZDU410-S | Versão padrão | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0,1~100°/S | 0,1~40°/S | ±0,1° |
| YJT-EFPTZDU410-R | Versão com controle remoto sem fio | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0,1~100°/S | 0,1~40°/S | ±0,1° |
| YJT-EFPTZDU410-S | Versão de controle de rede | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0,1~100°/S | 0,1~40°/S | ±0,1° |
| YJT-EFPTZDU410-H | Versão de Alta Precisão | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0,01~100°/S | 0,01~40°/S | ±0,01° |
| Projeto Modelo Personalizado | Personalizado conforme as necessidades, incluindo ângulo, velocidade, entrada/saída de cabos, funções de software e hardware, etc. | ||||||
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós.











